HONOR 20 Lite
Нет описания
Связь, система |
|
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Спутникова навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Type-C USB, NFC |
Стандарт сети | LTE |
Sim-карта | 2 SIM nano |
Операционная система | Android 9.0 |
Спутникова навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Type-C USB, NFC |
Дисплей |
|
---|---|
Плотность пиксилей | 415 |
Разрешение дисплея | 2312x1080 19:9 |
Фотокамера |
|
---|---|
Разрешение основных камер | 48+8+2Мп / 24Мп |
Функции основных камер | Вспышка, автофокус |
Разрешение фронтальных камер | 24Мп |
Разрешение основных камер | 48+8+2Мп / 24Мп |
Функции основных камер | Вспышка, автофокус |
Разрешение фронтальных камер | 24Мп |
Процессор и память |
|
---|---|
ВидеоПроцессор | Mali-G51 MP4 |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Количество ядер, частота процессора | 8 ядер, 2.2ГГц |
Объем оперативной памяти | 4Гб |
Объем встроенной памяти | 128Гб |
Батарея |
|
---|---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 3340 |
Прочее |
|
---|---|
Сканер отпечатеов пальцев | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Дисплей |
|
---|---|
Разрешение дисплея | 2312x1080 19:9 |
Плотность пиксилей | 415 |
Тип дисплея | IPS FHD+ |
Размер экрана | 6.15" |
Процессор и память |
|
---|---|
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Количество ядер, частота процессора | 8 ядер, 2.2ГГц |
ВидеоПроцессор | Mali-G51 MP4 |
Объем оперативной памяти | 4Гб |
Объем встроенной памяти | 128Гб |
Слот для карты памяти | до 512Гб совмещенный |
Прочее |
|
---|---|
Датчики | освещенности, приближения |
Сканер отпечатеов пальцев | есть |
Производитель | см.на упаковке |